热门站点| 世界资料网 | 专利资料网 | 世界资料网论坛
收藏本站| 设为首页| 首页

市人民政府关于印发《襄樊市市区暂住人口管理办法》的通知

作者:法律资料网 时间:2024-07-09 21:21:03  浏览:9703   来源:法律资料网
下载地址: 点击此处下载

市人民政府关于印发《襄樊市市区暂住人口管理办法》的通知

湖北省襄樊市人民政府


襄樊政发[2005]23号

市人民政府关于印发《襄樊市市区暂住人口管理办法》的通知
各县(市)、区人民政府,各开发区管委会,市政府各部门:

现将《襄樊市市区暂住人口管理办法》印发给你们,请认真遵照执行。



二○○五年六月十六日

襄樊市市区暂住人口管理办法

第一章 总则


第一条为加强暂住人口管理工作,保障暂住人口的合法权益,维护社会良好秩序,促进平安襄樊建设和经济发展,根据《中华人民共和国治安管理处罚条例》、公安部《出租房屋治安管理规定》(部令第24号)、《暂住证申领办法》(部令第25号)、和建设部《城市房屋租赁管理办法》(部令第42号)等法律、规章的规定,结合本市实际,制定本办法。

第二条 本办法适用于本市市区内(指襄城区、樊城区、高新技术产业开发区和鱼梁洲旅游开发区)暂住人口管理工作。

外国人、无国籍人、华侨和香港、澳门、台湾居民来本市市区暂住的,依照国家有关规定办理。

本办法所称暂住人口,是指离开常住户口所在地的市区或乡(镇),到本市市区暂时居住的人员。

第三条 各级人民政府应当加强对暂住人口管理工作的领导,组织协调有关部门和单位进行暂住人口管理工作。

市公安局负责市区暂住人口治安管理工作。

房产、劳动和社会保障、计划生育、卫生、国土资源、税务、物价、教育、工商行政管理等部门应当按照各自的职责,分工负责,相互配合,共同做好暂住人口管理工作。

第四条暂住人口管理工作坚持“属地管理”、“谁主管、谁负责”、“谁用工、谁负责”、“综合管理、资源共享”和“以房管人”的原则,按照“综治牵头,公安为主,部门参与,综合治理”的要求,建立市、区、街道、社区四级暂住人口管理体制。

第五条 各区人民政府、各开发区管委会设立综合性的暂住人口管理临时协调机构,建立公安、劳动和社会保障、计划生育等部门联席会议制度,定期研究暂住人口的相关管理工作。

第六条 各街道办事处(乡、镇)依托综治办成立暂住人口临时管理办公室,负责组织协调本区域内的暂住人口管理工作。

各社区设立暂住人口管理服务站,受公安、劳动和社会保障、计生等部门的委托,负责暂住人口的申报、登记、办证等日常工作。

第七条 建立暂住人口协管员队伍,按照每1000名暂住人口配备1名协管员的标准,由公安部门会同劳动保障及计生等部门招聘、培训和考核,实行聘用制,签订劳动合同,社区暂住人口管理服务站负责管理、使用,协助社区民警做好社区暂住人口和出租房屋管理及相关服务工作。

第八条 暂住人口管理经费纳入社区预算,由市、区两级财政共同负担,包括暂住人口管理服务站必要的业务经费以及协管员的工资待遇等;协管员的工作考核与工资报酬等按聘用制管理。

地税部门可以委托符合法定条件的社区暂住人口管理服务站代征出租房屋营业税及附加税(费)、房产税和个人所得税等地方各税,地税部门按国家现行规定支付代征手续费,用于暂住人口管理服务工作。

第九条 暂住人口协管员的职责是,协助社区暂住人口管理服务站和社区民警做好暂住人口、出租房屋的申报、登记及办证等日常管理、服务工作;及时了解掌握暂住人口、出租房屋变动情况,反映暂住人口和房屋租赁当事人的合法要求,维护其合法权益;及时向有关职能部门提供暂住人口、出租房屋信息,协助做好管理工作;经常向暂住人口和房屋租赁当事人宣传法律、法规和有关政策,督促暂住人口和房屋租赁当事人及时办理有关证件,签订有关协议书等。

第二章 暂住人口登记管理


第十条 暂住人口的合法权益受法律保护,任何单位和个人不得侵犯。暂住人口应当自觉遵守国家法律、法规、规章和有关规定,履行法定义务,服从有关职能部门的管理。

第十一条 暂住人口的管理工作,遵循“以人为本”、保护与管理、教育与服务相结合的原则,实行依法保护、优质服务和严格管理。

第十二条 对暂住人口实行暂住证、婚育证明、就业登记证“三证合一”的登记发证管理制度,统称《暂住人员管理服务证》(以下简称暂住证)。物价部门按国家有关规定核定《暂住证》的工本费收取标准。

《暂住证》是暂住人在暂住地依法申领的证件,其合法权益受法律保护,除公安司法机关依法执行公务外,其他任何单位和个人不得收缴或扣押《暂住证》。

第十三条 在本市市区拟居住3天以上的暂住人员,应当在到达暂住地的次日内,到暂住地社区暂住人口管理服务站申报暂住登记。

在本市拟暂住30天以上、年满16周岁的暂住人员,应当在到达暂住地的次日到暂住地社区暂住人口管理服务站申领《暂住证》。

探亲、访友、旅游、就医、就学、出差等人员按照规定申报暂住户口登记或者旅客登记等,不申领《暂住证》。

第十四条 申报暂住登记,应出示暂住人员的居民身份证、流动人口婚育证明及其他有效身份证件。

申领《暂住证》,除具备前款规定的条件外,还应当提交暂住人员近期正面免冠一寸照片3张。

第十五条 申报暂住登记、申领《暂住证》,按照下列规定办理:

(一)暂住在机关、团体、企业、事业单位的,由单位负责到暂住地的社区暂住人口管理服务站申报暂住登记、申领《暂住证》;

(二)暂住在建筑施工场所或个体经营场所的,由场所负责人到暂住地的社区暂住人口管理服务站申报暂住登记、申领《暂住证》;

(三)暂住在出租房屋的,由出租人到暂住地的社区暂住人口管理服务站申报暂住登记、申领《暂住证》;

(四)暂住在居民家中的,由本人持户主的《户口簿》或居民身份证到社区暂住人口管理服务站申报暂住登记、申领《暂住证》;

(五)暂住在内河水域船舶上的,由船主到船舶停泊地的社区暂住人口管理站申报暂住登记、申领《暂住证》;

(六)其他暂住人员,由本人到暂住地的社区暂住人口管理站申报暂住登记、申领《暂住证》。

社区暂住人口管理服务站应在接到暂住人口申报暂住登记、申领暂住证的当日内,将暂住人口的有关信息报送当地派出所,并在3日内办结《暂住证》。

第十六条 《暂住证》有效期为1年。有效期满需继续暂住的,暂住人应当在有效期满前持原《暂住证》到暂住地社区暂住人口管理服务站办理换领手续。

第十七条 暂住人口在租赁房屋、就业、子女入学时,应出示《暂住证》;有关部门在办理暂住人口就业、经商、子女入学等手续时,应查验本人《居民身份证》和《暂住证》,对无《暂住证》的,督促其先办理《暂住证》,再办理就业、经商、子女入学等手续。

第十八条 公安机关应当加强暂住人口的管理服务工作,建立暂住人口信息采集和信息网络管理系统,实现网上查询和信息资源共享。

第十九条 劳动和社会保障部门应当加强暂住人口的用工管理,建立健全外来人员的劳动合同管理和就业登记制度。

计划生育部门应当按照国家有关法律、法规的规定,加强对暂住人口的计划生育管理工作。

建设部门应当督促建筑施工单位按照有关规定使用外来人员。

第二十条 雇用暂住人口的用工单位和个人,应当与公安部门签订《暂住人口治安管理责任书》,与计划生育部门签订《暂住人员计划生育管理责任书》,健全管理制度,落实管理责任,督促暂住人申报暂住户口登记、申领《暂住证》,不得雇用未申领暂住证的暂住人。

第二十一条实行暂住人口流入地与流出地相结合的管理办法,加强暂住人口管理。本市各县(市)、区及乡(镇)人民政府、办事处要协调综治、公安、计划生育等部门和基层组织,从源头抓起,落实对本地流出人员的管理措施。

第三章 暂住人口租赁房屋管理


第二十二条 房屋租赁当事人建立租赁关系应当遵循自愿、公平、诚实信用的原则。

第二十三条 暂住人口租赁房屋用于居住的实行登记备案制。

社区暂住人口管理服务站受房产管理部门委托负责办理房屋租赁登记备案手续。

房屋出租人应自房屋租赁关系确立、变更、解除之日起次日内向所在社区暂住人口管理服务站登记备案,社区暂住人口管理服务站应在接到登记备案申报的当日内将有关情况上报当地公安派出所。

社区暂住人口管理服务站在办理房屋租赁登记备案时,应核查出租人与所在地有关部门签订的《暂住人口治安管理责任保证书》和《暂住人口计划生育管理责任书》,查验承租人提供的《暂住证》,办理房屋租赁登记备案手续。

第二十四条向暂住人口出租房屋,应当符合国家和省、市有关土地、房产、规划、治安、计划生育、卫生、环境保护、税务等法律、法规和规章的规定。

第二十五条 有下列情形之一的房屋不得向暂住人口出租:

(一)被有关主管部门确定为危险房屋不能使用的;

(二)已公布房屋拆迁公告列入拆迁范围的;

(三)未依法取得房屋所有权证的;

(四)法律、法规、规章规定不得出租的。

第二十六条出租人应当履行下列义务:

(一)出租房屋时,应当查验暂住人口承租人(以下简称承租人)的有效身份证件和育龄人员《流动人口婚育证明》,填写由公安机关统一制作的登记表;尚未申报暂住登记、申领《暂住证》的,应当督促承租人及时申报暂住登记、申领《暂住证》;

(二)房屋出租人应当与公安、计生等部门签订《暂住人口治安管理责任保证书》和《暂住人口计划生育管理责任书》,积极配合有关部门做好社会治安防范和计划生育工作;

(三)房屋承租人是育龄流动人口的,房屋出租人应查验其有无《流动人口婚育证明》,对无《流动人口婚育证明》或婚育证明手续不完备的,不得出租;

(四)向承租人进行遵纪守法的宣传教育,发现承租人有违法犯罪嫌疑的,应当及时向公安机关举报,不得窝藏、包庇犯罪嫌疑人;

(五)房屋出租人应当依法办理工商登记和税务登记,并按国家有关法律、法规、规章规定交纳税(费);

(六)房屋出租人收取租金时,应向承租人出具地方税务部门统一印制的票据;

(七)遵守房屋出租的其他有关规定。

第二十七条 房屋承租人应当遵守下列规定:

(一)承租房屋时,向出租人出示本人的有效身份证件和育龄人口的《流动人口婚育证明》;

(二)房屋转租、转借的必须依照公安部《租赁房屋治安管理规定》(部令第24号)的要求,向社区暂住人口管理服务站申报备案;

(三)不得擅自改变房屋用途,不得违章搭建,利用出租房屋从事旅馆业、餐饮、娱乐、网吧等经营性活动必须符合有关规定;

(四)禁止利用出租房屋进行赌博、吸毒、贩毒、卖淫嫖娼、制黄贩黄、伪造证件、承印非法出版物、制造销售假冒伪劣商品、窝藏犯罪嫌疑人、窝藏和销售赃物等违法犯罪活动;

(五)禁止利用出租房屋进行传销或变相传销,无照经营、无证开办诊所、非法行医和非法从事再生资源回收等违法犯罪活动;

(六)禁止利用出租房屋进行无证职介、婚介、培训、房地产中介等违法犯罪活动;

(七)禁止利用住宅出租房屋生产、储存、经营易燃易爆、有毒、放射性等危险物品;

(八)发现出租房屋内有违法行为或犯罪嫌疑人的,应及时向公安机关报告;

(九)已婚育龄流动人口不得计划外怀孕、生育;

(十)遵守租赁合同中依法约定的其他事项。

第二十八条 公安机关应加强对出租房屋的治安和消防管理,及时查处刑事、治安案件,监督出租人和承租人落实治安和防火责任。

第二十九条 工商行政管理部门在办理出租房屋工商登记时,应当督促其办理《暂住证》,并到房屋租赁管理部门登记备案。

第三十条 房屋出租人与承租人订立租赁合同后,应在办理工商登记之日起30日内向房屋所在地主管地方税务部门申报办理税务登记,并依法履行纳税义务。

受地方税务部门委托代征房屋租赁等税(费)的社区暂住人口管理服务站,发现有偷税、漏税等违法情形的,应及时向所在地主管地方税务部门报告有关情况。

第四章 法律责任


第三十一条 暂住人口违反本办法有关规定,不申报暂住户口登记、申领暂住证,经公安机关通知拒不改正的,由公安机关依照公安部《暂住证申领办法》(部令第25号)对直接责任人或者暂住人处以50元以下罚款或者警告。

第三十二条 雇用无暂住证人员或者扣押暂住证和其他身份证件的,由公安机关依照公安部《暂住证申领办法》(部令第25号)对法定代表人或者直接责任人处以1000元以下罚款或者警告。

第三十三条 房屋出租人违反本办法有关规定的,由有关主管部门依法予以处罚:

(一)违反本办法第二十六条第(一)款规定将房屋出租给无合法有效证件的暂住人口的,由公安机关依照公安部《租赁房屋治安管理规定》(部令第24号)处以警告、月租金3倍以下的罚款;

(二)违反本办法第二十六条第(三)款规定,不查验承租人的婚育证明,或向无生育证明或生育证明手续不完备的暂住人口出租房屋的,由计划生育部门依照《湖北省流动人口计划生育工作管理实施办法》(省政府令第195号)给予警告,可以并处1000元以下的罚款;

(三)违反本办法第二十六条第(四)款规定,出租人不履行治安责任,发现承租人利用所租房屋进行违法犯罪活动或者有违法犯罪嫌疑不制止、不报告,或者发生案件、治安事故的,由公安机关责令停止出租,并可依照公安部《租赁房屋治安管理规定》(部令第24号)处以月租金10倍以下的罚款;窝藏、包庇犯罪嫌疑人构成犯罪的,依法追究刑事责任;

(四)违反本办法第三十条规定的,由地方税务部门依据税收征管法律法规予以处罚。

第三十四条 房屋承租人违反本办法规定的,由有关主管部门依法予以处罚:

(一)违反本办法第二十七条第(二)款规定的,由公安机关依照公安部《租赁房屋治安管理规定》(部令第24号)处以警告,没收非法所得;

(二)违反本办法第二十七条第(四)、(六)、(七)、(八)款规定的,由公安、工商等部门依法予以处罚;承租人利用出租房屋非法生产、储存、经营易燃、易爆、有毒等危险物品的,由公安机关依照公安部《租赁房屋治安管理规定》(部令第24号)没收物品,处以月租金10倍以下罚款,构成犯罪的,由司法机关依法追究刑事责任;

(三)违反本办法第二十七条第(三)、(五)款规定的,由卫生、工商等部门依法予以处罚;

(四)违反本办法第二十七条第(九)款规定的,由计划生育部门依照《湖北省流动人口计划生育工作管理实施办法》(省政府令第195号)进行处罚。

第三十五条拒绝、阻碍国家有关部门管理人员依法执行公务的,由公安机关依照《中华人民共和国治安管理处罚条例》予以处罚;构成犯罪的,由司法机关依法追究刑事责任。

第三十六条 暂住人口管理工作人员玩忽职守、滥用职权、徇私舞弊的,由所在单位或上级主管部门依法给予行政处分;构成犯罪的,由司法机关依法追究刑事责任。

第三十七条 当事人对行政处罚决定不服的,可依法申请行政复议或提起行政诉讼。

第五章 附则


第三十八条 本办法由襄樊市公安局负责解释。

第三十九条 各县(市)和襄阳区可根据国家有关规定,参照本办法,制定本行政区域的暂住人口管理办法。

第四十条 本办法自印发之日起施行,《襄樊市市区暂住人口管理规定》(襄政发[2000]38号)同时废止。



下载地址: 点击此处下载

西宁市全民义务植树条例

青海省人大常委会


西宁市全民义务植树条例
青海省人大常委会


(1993年5月29日西宁市第十一届人民代表大会常务委员会第八次会议通过 1993年7月17日青海省第八届人民代表大会常务委员会第四次会议批准 1993年9月1日起施行)


第一条 为了广泛深入地开展全民义务植树运动,根据《中华人民共和国森林法》、全国人大《关于开展全民义务植树运动的决议》、国务院《关于开展全民义务植树运动实施办法》和《城市绿化条例》等有关法律法规,结合本市实际,制定本条例。
第二条 本条例适用于本市辖区内(含大通县)的机关、团体、部队、学校、企事业单位、村民委员会、居民(家属)委员会和适龄公民。
凡居住在本市18岁至60岁的男性公民和18岁至55岁的女性公民,除丧失劳动能力者外,每人每年义务植树5株或完成相应劳动量的绿化建设任务。
对11岁至17岁的公民,可就近安排义务植树或参加力所能及的绿化活动。
第三条 全市的义务植树运动和整个造林绿化工作在市绿化委员会的统一领导下,由各区(县)绿化委员会组织实施。

市、区(县)绿化委员会应按照西宁市绿化规划的要求,安排实施所辖区内的义务植树计划,建立义务植树登记卡,组织检查验收,履行法律法规赋予的其它职责。
第四条 每年4月份为全市全民义务植树月。
第五条 参加义务植树或参加其它相应绿化任务的劳动力,只能用于营造国有林、集体林和城镇公用绿地、街道、近郊荒山的绿化。
第六条 南北两山是本市义务植树的重点地区。该地区的义务植树按照《西宁市南北两山绿化条例》实施。
未承包南北两山绿化的单位,应由所在地绿化委员会另行划定地段进行义务植树或承担其它绿化、管护任务。
第七条 农村的义务植树,以乡(镇)或村为单位重点搞好集体成片造林、四旁植树和农田林网建设,也可以组织村民参加国家重点绿化工程建设以及小流域治理等与义务植树有关的劳动,保证义务植树任务的完成。
第八条 城镇个体劳动者和居民,分别由注册登记的工商行政管理部门和街道办事处统一组织,按照区(县)绿化委员会分配的任务参加义务植树劳动。
第九条 在国有土地上栽植的树木,林权归土地经营者所有;在集体土地上栽植的树木,林权归集体所有。其所有权受法律保护。
任何单位和个人未经市、区(县)林业主管部门批准,不得砍伐树木。
第十条 义务植树所需种苗由林权所有单位解决,提倡选用当地优良种苗。种苗须经有关部门依法进行检疫。
第十一条 义务植树的单位和个人,应服从林权所有单位的技术指导,保质保量完成植树和其它任务。林权所有单位有权检查验收。
林权所有单位对栽植的各种树木,应当精心管护,落实责任制,确保成活、成林。
第十二条 义务植树所需的种苗费、设施工程费、管理维护费等,均由林权所有单位承担。行政事业单位由行政事业费开支;企业由管理费开支;乡(镇)、村集体由公共积累金开支。
市、区(县)绿化委员会业务办公经费列入同级财政预算。
第十三条 各级人民政府、绿化委员会和林权所有单位应为参加义务植树的单位和个人提供必要的服务和保障。
各级人民政府应支持林业科研工作,大力推广应用科研成果。
第十四条 对在义务植树工作中成绩显著,以及管护林木、制止破坏行为有功的单位和个人,由各级人民政府、绿化委员会予以表彰奖励。
第十五条 城镇公民和单位未完成义务植树任务的,按下列规定处理:
(一)因特殊原因不能参加义务植树劳动的,由所在单位提出申请,经市绿化委员会批准可以缴纳绿化费;
(二)未经批准,不按期完成义务植树任务或未完成相应劳动量的,由区(县)绿化委员会责令限期完成,并按未完成任务量的20%收取绿化费;
(三)无故不履行植树义务的,由区(县)绿化委员会和单位责令限期完成。逾期不完成的,按每株树绿化费的标准处以2-3倍的罚款;
(四)林权所有单位因管理不善,造成义务植树成活率低于85%的,由区(县)绿化委员会责令第二年补栽,并按树木损失量收取绿化费。
绿化费为每株树4-6元,用于义务植树或与义务植树有关的绿化建设。
第十六条 当事人对行政处罚决定不服的,可以在接到处罚决定之日起15日内,向作出处罚决定机关的上一级主管机关申请复议;对复议决定不服的,可在接到复议决定通知书之日起15日内,向人民法院起诉。期满不申请复议、不起诉又不履行的,由作出处罚决定的机关申请人民
法院强制执行。
第十七条 本条例的具体应用问题由市人民政府负责解释。
第十八条 本条例自1993年9月1日起施行。



1993年7月17日

劳动和社会保障部关于印发2001年劳动和社会保障事业发展计划的通知

劳动和社会保障部


劳动和社会保障部关于印发2001年劳动和社会保障事业发展计划的通知
劳动和社会保障部
劳社部发(2001)6号




各省、自治区、直辖市劳动(劳动和社会保障)厅(局),国务院有关部门劳动保障
工作机构:
根据《国务院关于下达2001年国民经济和社会发展计划(草案)的通知》(国发〔2001〕1号)精神以及全国劳动和社会保障工作会议要求,结合各地区、有关部门报送的2001年劳动和社会保障事业发展计划(草案),经综合平衡,我们编制了《2001年劳动和社会保障事业发展计划》,现印发给你们,请结合本地区、本部门实际做好今年的计划工作。
2001年是新世纪开局之年,也是“十五”计划第一年,做好今年的劳动保障事业发展计划工作,对于新世纪开好局,“十五”计划起好步至关重要。2001年的劳动和社会保障事业发展,要以邓小平理论和江泽民总书记“三个代表”重要思想为指导,认真贯彻党的十五大和十五届四中、五中全会精神,落实中央经济工作会议和全国劳动和社会保障会议的部署,全力巩固两个确保,组织好完善社会保障体系试点方案的实施工作,完善社会保障体系,积极扩大就业,逐步建立现代企业收入分配制度,加强劳动保障法制和信息化建设,努力在新世纪开局之年实现劳动和社会保障事业新的发展。据此,各级劳动保障部门要重点做好以下几项工作:
一、全力巩固两个确保。继续把两个确保作为第一位的工作,坚持“三个不变”,重点抓好两个确保的资金落实和工作落实,保证不发生新的拖欠。
二、做好就业工作。将扩大就业作为重要的工作目标。围绕结构调整,广开就业门路。全面加强劳动力市场建设,加强就业服务、职业培训和再就业培训,提高下岗、失业人员就业能力。落实再就业优惠政策,开展就业和社会保障援助行动,促进下岗职工和失业人员再就业。下岗职工再就业率力争达到40%以上,城镇登记失业率控制在4%以内。继续做好民工有序流动和农村劳动力开发就业试点工作,促进城乡就业协调发展。
三、精心组织完善社会保障体系试点。各试点地区要严格按照国务院试点方案的要求,制定具体的操作方案。要加强试点工作指导,建立试点信息通报制度,及时研究新情况,解决新问题,保证试点工作顺利实施。
四、完善养老保险制度。要进一步扩大养老保险覆盖面,力争养老保险参保职工人数达到10900万人,基金收缴率继续保持在90%以上。基本完成养老金社会化发放工作,推进管理服务社会化步伐。个人帐户建帐率达到95%以上。规范养老保险关系,做好机关事业单位工作人员和企业职工流动时养老保险关系接续工作。整顿规范农村养老保险。
五、进一步完善失业保险制度。依法扩大覆盖面,参保人数达到11000万人。加大基金征缴力度,征缴率达到并保持在90%以上。加强基础管理,提高服务质量,按规定发放失业保险金。在试点的基础上,逐步把国有企业下岗职工基本生活保障纳入失业保险。
六、加快推进医疗保险制度改革。坚持“三改并举、同步推进”方针,以大城市和省会城市为重点,加快医疗保险制度改革步伐,90%以上的地级以上城市建立基本医疗保险制度,覆盖人数达到8000万人,探索建立多层次医疗保险体系。完善医疗保险基础管理。积极稳妥地推进工伤和生育保险制度改革。
七、强化社会保险基金监督管理。进一步完善社会保险基金财务、会计制度,规范基金管理流程。加强社会保险基金风险的预测和分析。加快社会保险基金监督体系建设。加大工作力度,清理回收被挤占挪用的社会保险基金。
八、推进企业工资收入分配制度改革。进一步深化企业工资制度改革,建立健全企业收入分配的激励和约束机制,着重建立企业经营者和科技骨干收入分配激励机制。改进和完善对企业工资分配的宏观调控和指导,继续加强对垄断行业工资收入分配的监督和管理。完善最低工资保障和工资支付制度,加强对企业工资收入分配的监督检查,规范收入分配秩序。
九、做好劳动关系工作。全面加强劳动合同管理,进一步完善劳动合同制度,积极推行集体协商和集体合同制度,探索建立劳动关系三方协调机制,健全劳动争议仲裁机构,加大劳动争议特别是集体劳动争议的处理力度,维护劳动关系双方的合法权益。
十、加强劳动和社会保障法制建设。抓好《社会保险法(草案)》的起草论证工作,推进劳动保障法制建设。加大劳动保障监察执法力度,重点督促各类用人单位依法参加社会保险、缴纳社会保险费以及与所招用人员签订劳动合同。继续清理整顿劳动力市场,严肃查处用人单位拖欠职工工资行为。认真受理和查处群众举报案件,举报结案率达到95%以上。
十一、搞好劳动保障规划和信息系统建设。组织好劳动和社会保障事业发展“十五”计划纲要的贯彻落实工作。继续改进统计方式,提高统计质量,切实加强劳动保障统计工作。抓紧劳动和社会保障信息系统建设。
请各地区和有关部门认真做好今年劳动和社会保障计划的落实工作。实施中的有关问题,望及时函告我部。

一、2001年劳动和社会保障事业发展计划主要指标

-----------------------------------------------
| |计 算|1999年|2000年|2001年|
| 项 目 | | | | |
| |单 位|实 际|实 际|实 际|
|-----------------------|---|-----|-----|-----|
|一、培训就业 | | | | |

|-----------------------|---|-----|-----|-----|
|1.城镇需要安排就业人数 |万人 |1267 |1327 |1460 |
|-----------------------|---|-----|-----|-----|
|2.城镇新就业人数 |万人 |667 |721 |769 |
|-----------------------|---|-----|-----|-----|
|3.城镇从业为员年末人数 |万人 |21014|21400|21960|
|-----------------------|---|-----|-----|-----|
|4.企业年末职工人数 |万人 |10112|9957 |9689 |
|-----------------------|---|-----|-----|-----|
| 其中:国有企业年末职工人数 |万人 |5998 |5753 |5551 |
|-----------------------|---|-----|-----|-----|
|5.年末国有企业下岗职工人数 |万人 |652 |657 |586 |
|-----------------------|---|-----|-----|-----|
|6.城镇登记率 |% |3.1 |3.1 |4.0 |
|-----------------------|---|-----|-----|-----|
|7.技工学校招生人数 |万人 |51.8 |50.7 |50.4 |
|-----------------------|---|-----|-----|-----|
|8.取得职业资格证书人数 |万人 |292 |372 |409 |
|-----------------------|---|-----|-----|-----|
|二、劳动工资 | | | | |

|-----------------------|---|-----|-----|-----|
|1.企业职工工资总额 |亿元 |6937 |7470 |8049 |
|-----------------------|---|-----|-----|-----|
|2.国有企业职工工资总额 |亿元 |4226 |4211 |4283 |
|-----------------------|---|-----|-----|-----|
|3.企业职工平均工资 |元 |6847 |7400 |7992 |
|-----------------------|---|-----|-----|-----|
|4.国有企业职工平均工资 |元 |7013 |7557 |8237 |
|-----------------------|---|-----|-----|-----|
|5.城镇企业劳动合同制职工人数(含私营企业) |万人 |10700|10705|10916|
|-----------------------|---|-----|-----|-----|
|6.企业集体合同签订数 |万份 |19 |24 |27 |
|-----------------------|---|-----|-----|-----|
|7.劳动争议案件结案率 |% |97.7 |90 |90 |
|-----------------------|---|-----|-----|-----|
|三、社会保险 | | | | |
|-----------------------|---|-----|-----|-----|
|1.城镇参加基本养老保险离退休职人数 |万人 |2984 |3170 |3320 |
|-----------------------|---|-----|-----|-----|
|2.城镇职工参加基本养老保险人数 |万人 |9502 |10448|10901|

|-----------------------|---|-----|-----|-----|
|3.城镇企业养老保险金社会化发放率 |% |48 |92 |98 |
|-----------------------|---|-----|-----|-----|
|4.城镇职工参加企业保险人数 |万人 |9852 |10408|11000|
|-----------------------|---|-----|-----|-----|
|5.城镇参加基本医疗保险人数 |万人 |594 |4333 |8000 |
|-----------------------|---|-----|-----|-----|
|6.城镇职工参加工伤保险人数 |万人 |3960 |4350 |5735 |
|-----------------------|---|-----|-----|-----|
|7.城镇职工参加生育保险人数 |万人 |2930 |3002 |3423 |
|-----------------------|---|-----|-----|-----|
|四、劳动保障监察 | | | | |
|-----------------------|---|-----|-----|-----|
|1.检查用人单位数 |万户 |101 |112 |115 |
|-----------------------|---|-----|-----|-----|
|2.群众举报案件结案率 |% |97 |98 |98 |
-----------------------------------------------

二、2001年全国技工学校招生计划

单位:万人
-------------------------------------
| 地 区 | 1999年实际 | 2000年预计 | 2001年计划 |
|-----|---------|---------|---------|
| 全 国 | 51.75 | 50.74 | 50.40 |
|-----|---------|---------|---------|
| 北 京 | 2.55 | 2.15 | 2.20 |
|-----|---------|---------|---------|
| 天 津 | 1.74 | 1.62 | 1.60 |
|-----|---------|---------|---------|
| 河 北 | 2.29 | 2.12 | 2.20 |
|-----|---------|---------|---------|
| 山 西 | 1.26 | 1.38 | 1.40 |

|-----|---------|---------|---------|
| 内蒙古 | 0.89 | 0.51 | 0.40 |
|-----|---------|---------|---------|
| 辽 宁 | 1.43 | 1.56 | 1.20 |
|-----|---------|---------|---------|
| 吉 林 | 0.64 | 0.63 | 0.60 |
|-----|---------|---------|---------|
| 黑龙江 | 1.10 | 0.99 | 1.00 |
|-----|---------|---------|---------|
| 上 海 | 1.85 | 1.68 | 1.70 |
|-----|---------|---------|---------|
| 江 苏 | 3.23 | 3.12 | 3.20 |
|-----|---------|---------|---------|
| 浙 江 | 2.27 | 2.20 | 2.30 |
|-----|---------|---------|---------|
| 安 徽 | 1.35 | 1.36 | 1.40 |
|-----|---------|---------|---------|
| 福 建 | 1.86 | 2.12 | 2.20 |
|-----|---------|---------|---------|
| 江 西 | 1.44 | 1.44 | 1.45 |

|-----|---------|---------|---------|
| 山 东 | 5.09 | 4.80 | 4.90 |
|-----|---------|---------|---------|
| 河 南 | 2.52 | 2.79 | 2.50 |
|-----|---------|---------|---------|
| 湖 北 | 1.93 | 2.31 | 2.32 |
|-----|---------|---------|---------|
| 湖 南 | 2.21 | 2.67 | 2.70 |
|-----|---------|---------|---------|
| 广 东 | 5.58 | 5.84 | 5.90 |
|-----|---------|---------|---------|
| 广 西 | 1.55 | 1.80 | 1.80 |
|-----|---------|---------|---------|
| 海 南 | 0.16 | 0.16 | 0.15 |
|-----|---------|---------|---------|
| 重 庆 | 0.97 | 1.02 | 1.03 |
|-----|---------|---------|---------|
| 四 川 | 2.25 | 1.67 | 1.50 |
|-----|---------|---------|---------|
| 贵 州 | 0.74 | 0.71 | 0.70 |

|-----|---------|---------|---------|
| 云 南 | 1.35 | 0.93 | 0.90 |
|-----|---------|---------|---------|
| 西 藏 | -- | -- | -- |
|-----|---------|---------|---------|
| 陕 西 | 1.16 | 1.16 | 1.10 |
|-----|---------|---------|---------|
| 甘 肃 | 0.74 | 0.60 | 0.50 |
|-----|---------|---------|---------|
| 青 海 | 0.10 | 0.05 | 0.10 |
|-----|---------|---------|---------|
| 宁 夏 | 0.39 | 0.20 | 0.20 |
|-----|---------|---------|---------|
| 新 疆 | 0.92 | 0.91 | 1.00 |
|-----|---------|---------|---------|
| 兵 团 | 0.19 | 0.24 | 0.25 |
-------------------------------------

三、2001年城镇登记失业率计划

单位:万人
-------------------------------------------------------
| | 年末登记失业人数(万人) | 登记失业率(%) |
| 地 区 |-----------------------|-----------------------|
| |1999年实际|2000年预计|2001年计划|1999年实际|2000年预计|2001年计划|
|-----|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
| 全 国 | 575 | 630 | 710 | 3.1 | 3.1 | 4.0 |
|-----|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
| 北 京 | 3.6 | 6.0 | 6.8 | 0.6 | 0.8 | 1.5 |
|-----|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
| 天 津 | 11.5 | 11.2 | 12.6 | 2.9 | 3.2 | 3.5 |
